uso del dólar
La crisis devoró al recién nacido bolívar "soberano"
El vuelo del dólar
La UE quiere reducir dominación del dólar en comercio internacional
Erdogan pide a los países musulmanes comerciar en moneda local
Gobierno ruso analizará plan para desdolarizar en parte su economía
| Indicador | Cierre Ant | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 832.4883 | 842.2067 | |
| Euro oficial | 968,0673 | 977,8778 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.378,42 | 6.507,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




