uso del dólar
La crisis devoró al recién nacido bolívar "soberano"
El vuelo del dólar
La UE quiere reducir dominación del dólar en comercio internacional
Erdogan pide a los países musulmanes comerciar en moneda local
Gobierno ruso analizará plan para desdolarizar en parte su economía
| Indicador | Cierre Ant | 06/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 227,5567 | 228,4796 | |
| Euro oficial | 261,1623 | 263,2930 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.633,71 | 1.617,38 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




