uso del dólar
La crisis devoró al recién nacido bolívar "soberano"
El vuelo del dólar
La UE quiere reducir dominación del dólar en comercio internacional
Erdogan pide a los países musulmanes comerciar en moneda local
Gobierno ruso analizará plan para desdolarizar en parte su economía
| Indicador | Cierre Ant | 07/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 474,5338 | 475,0083 | |
| Euro oficial | 547,5598 | 549,6986 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.288,95 | 5.838,99 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




