tratado
China aboga por finalizar este año megatratado comercial que excluye a EE.UU.
Con 16 votos a favor se aprueba activación del TIAR para Venezuela
EE.UU. prometió aumentar el comercio con Brasil
Caggiani: No firmar acuerdo UE-Mercosur por Amazonía es una artimaña
Macron acusa a Bolsonaro de mentir y se opondrá al acuerdo UE-Mercosur
| Indicador | Cierre Ant | 13/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 393,2216 | 396,3674 | |
| Euro oficial | 467,3321 | 470,2820 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.319,37 | 5.433,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.093.617 | 1.082.334 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




