 
  tratado
 
   
  Con 16 votos a favor se aprueba activación del TIAR para Venezuela
 
  EE.UU. prometió aumentar el comercio con Brasil
 
  Caggiani: No firmar acuerdo UE-Mercosur por Amazonía es una artimaña
 
  Macron acusa a Bolsonaro de mentir y se opondrá al acuerdo UE-Mercosur
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 221,7438 | 223,6459 | |
| Euro oficial | 258,3426 | 258,8097 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.641,74 | 1.600,42 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
  
  
 



