
trabajadores informales


Esto es lo que se puede comprar con nuevo bono "Quédate en Casa" para trabajadores informales

OIT: 436 millones de empresas en el mundo corren riesgo de cerrar

Millones de informales en Brasil esperan con angustia cheque de 120 dólares
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual