
títulos valores


#Atención | Este #25Feb vencen exoneraciones del IGTF a algunas operaciones con divisas (+ detalles)

#InformeSemanal | Conozca los sectores que están dominando la Bolsa de Valores de Caracas

#Exclusivo | Financiamiento bancario con títulos valores sumará US$290 millones a la oferta de crédito

#Informe | Incorporar a las bolsas de valores a la política cambiaria: ¿es una opción viable?

Comunicado | Sunaval instruye 12 pasos para adecuar el mercado de valores a la nueva 'expresión monetaria'

Ejecutivo autoriza emisión de títulos valores en divisas y créditos a Pymes en petros

Inversiones de la banca en títulos valores superan los BsS 2,9 billones en 2018

Inversiones en títulos valores crecen casi 1.000.000% en un año

Ordenan detener a 19 personas por fraude con títulos valores
Indicador | Cierre Ant | 01/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 108.1891 | 108.9785 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 373.071,88 | 383.988,22 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual