Supercable
Supercable se mantiene operativa, pero sin poder vender servicios
Conatel revocó autorización de SuperCable para operar en Venezuela
¿Y los acuerdos con el Gobierno?: Denuncian que siguen los altos precios y mal servicio de cableoperadoras
| Indicador | Cierre Ant | 24/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 214,4190 | 216,3714 | |
| Euro oficial | 249,0219 | 251,6551 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.608,92 | 1.631,36 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




