STEO
JPMorgan: la demanda mundial de petróleo supera los 103 millones de barriles diarios
Ligera rebaja de la EIA para el crudo WTI en 2024 y 2025
| Indicador | Cierre Ant | 17/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 448,3686 | 451,5072 | |
| Euro oficial | 514,9782 | 520,6420 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.809,10 | 6.893,73 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.297.328 | 1.201.760 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




