
Sistema Teleférico Mukumbarí


Teleférico Mukumbarí no prestará servicio comercial desde el #8Ene al #17Ene (+comunicado)

Municipio Libertador de Mérida registró 100% de ocupación en su actividad hotelera durante Feria del Sol
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual