Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
Venezuela establece acuerdos para reactivar suministro energético a Colombia y Brasil
Fedecámaras dice que empresarios siguen dispuestos a participar en el sistema eléctrico: "las conversaciones siguen abiertas"
Maduro denunció ataque al sistema eléctrico en El Guri: "nos quitaron mil megavatios"
Corpoelec denunció ataque al Sistema Eléctrico Nacional: tres personas fueron detenidas
| Indicador | Cierre Ant | 25/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 621.5299 | 622.2135 | |
| Euro oficial | 707,4378 | 708,3901 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




