Shigeru Ishiba
Trump impone a Japón y Corea del Sur aranceles del 25% a partir de agosto
Japón plantea cooperación naval con EE.UU. a cambio de un acuerdo arancelario
Japón lanza paquete de estímulo de US$140.000 millones para reimpulsar su economía
| Indicador | Cierre Ant | 15/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 270,7893 | 273,5861 | |
| Euro oficial | 317,8985 | 321,8741 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.473,17 | 1.455,03 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




