
septiembre 2022


Financiamiento al sector productivo impulsó aumento de la cartera de crédito en septiembre

OVF: Inflación subió 11,5% en septiembre y acumula 111,8% en 2022 con canasta alimentaria en US$375

#DATOS | Tributación interna ha generado US$2.119 millones hasta septiembre

Carlos Vecchio llama a venezolanos elegibles a 'aplicar ya' por el TPS prorrogado por EEUU
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual