saqueo
Alerta la AN: los que negocien bajo la Ley Antibloqueo serán acusados de delitos graves y de "lesa patria"
Arreaza denunció vandalización y saqueo de consulado en Bogotá
Saab: incursión paramilitar sigue "cronología terrorista" para derrocar a Maduro
Saqueo en agencia de Pepsi-Cola en Zulia deja pérdidas por Bs 2.400 millones
| Indicador | Cierre Ant | 26/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 787.5196 | 791.3248 | |
| Euro oficial | 919,1535 | 921,8143 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.747,00 | 5.690,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.443.192 | 2.448.175 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




