saqueo
Alerta la AN: los que negocien bajo la Ley Antibloqueo serán acusados de delitos graves y de "lesa patria"
Arreaza denunció vandalización y saqueo de consulado en Bogotá
Saab: incursión paramilitar sigue "cronología terrorista" para derrocar a Maduro
Saqueo en agencia de Pepsi-Cola en Zulia deja pérdidas por Bs 2.400 millones
| Indicador | Cierre Ant | 04/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 224,3762 | 226,1305 | |
| Euro oficial | 258,4040 | 259,6340 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.595,66 | 1.606,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




