
saqueo


Alerta la AN: los que negocien bajo la Ley Antibloqueo serán acusados de delitos graves y de "lesa patria"

Arreaza denunció vandalización y saqueo de consulado en Bogotá

Saab: incursión paramilitar sigue "cronología terrorista" para derrocar a Maduro

Saqueo en agencia de Pepsi-Cola en Zulia deja pérdidas por Bs 2.400 millones
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual