saqueo
Alerta la AN: los que negocien bajo la Ley Antibloqueo serán acusados de delitos graves y de "lesa patria"
Arreaza denunció vandalización y saqueo de consulado en Bogotá
Saab: incursión paramilitar sigue "cronología terrorista" para derrocar a Maduro
Saqueo en agencia de Pepsi-Cola en Zulia deja pérdidas por Bs 2.400 millones
| Indicador | Cierre Ant | 01/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 473,9176 | 474,0598 | |
| Euro oficial | 545,9483 | 550,8954 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.397,39 | 6.288,95 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




