saqueo
Alerta la AN: los que negocien bajo la Ley Antibloqueo serán acusados de delitos graves y de "lesa patria"
Arreaza denunció vandalización y saqueo de consulado en Bogotá
Saab: incursión paramilitar sigue "cronología terrorista" para derrocar a Maduro
Saqueo en agencia de Pepsi-Cola en Zulia deja pérdidas por Bs 2.400 millones
| Indicador | Cierre Ant | 01/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 860.1753 | 866.5612 | |
| Euro oficial | 976,8409 | 973,9281 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.257,00 | 7.283,75 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.747.129 | 2.839.146 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




