saqueo
Alerta la AN: los que negocien bajo la Ley Antibloqueo serán acusados de delitos graves y de "lesa patria"
Arreaza denunció vandalización y saqueo de consulado en Bogotá
Saab: incursión paramilitar sigue "cronología terrorista" para derrocar a Maduro
Saqueo en agencia de Pepsi-Cola en Zulia deja pérdidas por Bs 2.400 millones
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




