rotación
El 90% de los productos que se consumen y se encuentran en farmacias del país son de producción nacional
#Análisis: Cashea, ¿amigo o enemigo del empresario?
Cifar apuesta a que este año el sector tendrá un crecimiento de 8% en comparación al 2022
Informe Especial | Claves para gestionar inventarios en hiperinflación y Plan 7+7
| Indicador | Cierre Ant | 23/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 617.6388 | 621.5299 | |
| Euro oficial | 706,9185 | 707,4378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




