rotación
#Análisis: Cashea, ¿amigo o enemigo del empresario?
Cifar apuesta a que este año el sector tendrá un crecimiento de 8% en comparación al 2022
Informe Especial | Claves para gestionar inventarios en hiperinflación y Plan 7+7
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 378,4582 | 381,1074 | |
| Euro oficial | 447,2165 | 449,6592 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.418,23 | 4.874,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




