
román maniglia


Oposición: cambio de presidente en el Banco de Venezuela encubre 'corrupción e ineptitud'

Perfil | Román Maniglia: el experto en finanzas digitales que ahora preside el BDV
Indicador | Cierre Ant | 15/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 199,1072 | 201,4665 | |
Euro oficial | 230,4527 | 234,2008 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.200,70 | 1.319,37 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 478.962 | 490.373 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual