Ricardo Ríos
#Encuesta: migrantes venezolanos renuncian al "sueño americano" y ahora España es el destino preferido
Continuidad económica: expertos descifran las señales que envía el nuevo gabinete de Maduro
#Escenarios Ricardo Ríos (politólogo): "la oposición pagará un alto costo político por reimposición de sanciones"
#Expertos | Elecciones, Gobierno, sanciones, oposición: Así se juega el complejo ajedrez político en Venezuela
Análisis | Estos son los escenarios del gobierno de Maduro ante la coyuntura política y económica
Análisis | pacto de la Casa Amarilla es un "retroceso con disfraz de avance" del madurismo
| Indicador | Cierre Ant | 17/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 732.4787 | 736.9339 | |
| Euro oficial | 838,0655 | 843,1920 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.139,04 | 5.144,74 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.133.191 | 2.133.001 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




