restricciones cambiarias
Banco Central argentino publica lista de 430 violadores del control de cambio
Macri reconoce que a los argentinos "les sigue costando" salir adelante
Restricciones a la compra de dólares en Argentina reviven la brecha cambiaria
Riesgo país de Argentina baja de los 2.000 puntos por primera vez en septiembre
Macri: restricciones cambiarias son lo menos invasivas posibles
La crisis derrota a Macri: Argentina regresa a las restricciones cambiarias
| Indicador | Cierre Ant | 06/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 896.1225 | 897.5383 | |
| Euro oficial | 1.004,9566 | 1.001,1860 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.302,17 | 8.351,09 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




