restricción de liquidez
Informe Especial | Así resistió la banca un complejo 2020
#13Feb BCV impone su ley: dólar paralelo contenido entre Bs.74.510,49 y Bs.76.680,21
Mercado "Overnight" vuela y transa Bs.1,7 billones en primera semana de diciembre
Precios del dólar siguen cayendo y la tendencia bajista puede mantenerse
Intermediación crediticia siguió cayendo en julio y se ubicó en 16,46%
| Indicador | Cierre Ant | 08/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 499,8608 | 500,4606 | |
| Euro oficial | 588,0962 | 589,2723 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.688,16 | 5.663,44 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




