restricción de liquidez
Informe Especial | Así resistió la banca un complejo 2020
#13Feb BCV impone su ley: dólar paralelo contenido entre Bs.74.510,49 y Bs.76.680,21
Mercado "Overnight" vuela y transa Bs.1,7 billones en primera semana de diciembre
Precios del dólar siguen cayendo y la tendencia bajista puede mantenerse
Intermediación crediticia siguió cayendo en julio y se ubicó en 16,46%
| Indicador | Cierre Ant | 23/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 617.6388 | 621.5299 | |
| Euro oficial | 706,9185 | 707,4378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




