
restricción de liquidez


Informe Especial | Así resistió la banca un complejo 2020

#13Feb BCV impone su ley: dólar paralelo contenido entre Bs.74.510,49 y Bs.76.680,21

Mercado "Overnight" vuela y transa Bs.1,7 billones en primera semana de diciembre

Precios del dólar siguen cayendo y la tendencia bajista puede mantenerse

Intermediación crediticia siguió cayendo en julio y se ubicó en 16,46%
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual