
restricción de liquidez


Informe Especial | Así resistió la banca un complejo 2020

#13Feb BCV impone su ley: dólar paralelo contenido entre Bs.74.510,49 y Bs.76.680,21

Mercado "Overnight" vuela y transa Bs.1,7 billones en primera semana de diciembre

Precios del dólar siguen cayendo y la tendencia bajista puede mantenerse

Intermediación crediticia siguió cayendo en julio y se ubicó en 16,46%
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual