reserva federal de estados unidos
El petróleo de Texas abre con una bajada del 1,26 %, hasta 70,39 dólares
México anuncia subastas por US$11.000 millones a través de línea "swap" de la Fed
| Indicador | Cierre Ant | 10/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 757.5406 | 761.2167 | |
| Euro oficial | 875,2170 | 879,3499 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.256,49 | 5.218,28 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




