réplica
CPI pide a Venezuela responder al fiscal Karim Khan "a más tardar el 20 de abril"
"Está en la montaña de Sorte": Lo que se sabe de la polémica sobre la escultura de María Lionza
Sismo de 5.3 se produjo este #29Ene en Trinidad y Tobago
Borges pide réplica a The New York Times por decir que hay recuperación en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 29/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 486,1955 | 487,1192 | |
| Euro oficial | 569,4273 | 569,7638 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.620,15 | 5.715,79 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




