rendición de cuentas
Gustavo Pulido: Empresas del Estado "deberían inscribirse en la Bolsa" como mecanismo de transparencia
Crónica | El "interinato" terminó sin presentar cuentas: ¿Cuánto costó realmente el "gobierno" Guaidó?
| Indicador | Cierre Ant | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 468,5145 | 471,7004 | |
| Euro oficial | 541,1905 | 543,9413 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.430,44 | 6.366,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.349.060 | 1.509.282 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




