refinanciamiento de deuda
La directora del FMI se reúne con Milei y destaca el "impresionante progreso" de Argentina
Excarcelan a dos ex gerentes de Citgo para aliviar tensiones con sector demócrata en EEUU
Grisanti optimista: "si se pierde Citgo será imposible cese de la usurpación de Maduro"
Riesgo País de Venezuela se ha duplicado en un año y alcanza máximos históricos
Guiadó nombra comisión presidencial para refinanciamiento de la deuda externa
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




