refidomsa
Acreedor recuperó 24% de la deuda: Bonos canjeados por 49% de Refidomsa fueron valorados a 24 centavos de dólar
Quiroz: Pdvsa debe vender más activos para pagar deuda o los perderá por el default
Gobierno dominicano celebra recuperación de Refidomsa a precio 'muy ventajoso' y se alivia por salida de Pdvsa
Oposición: 'vendieron a pérdida acciones de refinería dominicana no para comprar comida ni alimentos'
Pdvsa vendió con pérdida de US$42,9 millones participación en refinería dominicana a cambio de bonos de deuda
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.2553 | 889.5754 | |
| Euro oficial | 992,8002 | 991,2539 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.780,10 | 8.483,27 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




