Recursos bloqueados
Delcy Rodríguez pidió diálogo para liberar recursos congelados en el exterior
Jorge Rodríguez acusa otra vez a Guaidó: ahora denuncia "robo de US$53 millones"
AN oficialista aprueba acuerdo sobre liberación de recursos bloqueados por sanciones
| Indicador | Cierre Ant | 01/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 473,9176 | 474,0598 | |
| Euro oficial | 545,9483 | 550,8954 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.397,39 | 6.288,95 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




