
Raúl Baduel


Bachelet exigió 'investigación independiente' de la muerte de Raúl Baduel

Amnistía Internacional exige esclarecimiento de muerte de Baduel y Foro Penal hace balance de 'presos políticos' muertos en cautiverio

Falleció exministro de la Defensa Raúl Baduel por covid-19

Gobierno de Maduro asegura haber frustrado otro "golpe de Estado"
Indicadores económicos de Venezuela | 16/08/2022 | ||
---|---|---|---|
Indicador | Últ. Cierre | Cierre Ant. | |
INTERBANCARIO (Bs x US$) | 5,9700 | 5,9783 | |
RESERVAS INTERNACIONALES (US$ MM) | 10.333 | 10.339 | |
ÍNDICE BURSÁTIL CARACAS (IBC) | 7.346,07 | 7.397,45 | |
INFLACIÓN ANUALIZADA BCV (%) | 137,09% | 157,24% |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual