Punto Fijo
Conviasa prevé incrementar 30% su oferta internacional este año (+ rutas previstas)
Hasta 45 días tardan en recibir agua potable los comerciantes en Paraguaná
Bancamiga extiende la oferta de sus productos y servicios hasta Punto Fijo
64,7% de la población urbana no recibe suficiente agua para prevenir el #Covid19
Falla en la refinería Amuay generó fuga de químico
| Indicador | Cierre Ant | 09/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 897.5383 | 899.2705 | |
| Euro oficial | 1.001,1860 | 1.006,1860 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.351,09 | 8.462,73 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




