
Punto Fijo


Conviasa prevé incrementar 30% su oferta internacional este año (+ rutas previstas)

Hasta 45 días tardan en recibir agua potable los comerciantes en Paraguaná

Bancamiga extiende la oferta de sus productos y servicios hasta Punto Fijo

64,7% de la población urbana no recibe suficiente agua para prevenir el #Covid19

Falla en la refinería Amuay generó fuga de químico
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual