
Puente Internacional Simón Bolívar


Autoridades reportan salida mensual de 1.200 migrantes venezolanos por la frontera con Colombia

Estiman que alrededor de 260 vehículos cruzan cada 10 minutos hacia Colombia por el puente Simón Bolívar

Unos 2.800 migrantes venezolanos al día salen del país a través de la frontera con Colombia

Venezuela remueve contenedores que bloqueaban puente a Colombia
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual