proyecciones 2020
Cepal: Venezuela caerá 26% y América Latina 9,1% en un pandémico y terrorífico 2020
OMT: #COVID19 causará US$450.000 millones en pérdidas al turismo mundial
Informe Especial | 2020: el punto de partida de una nueva banca
Luis Oliveros: en 2020 arranca una nueva economía con el petro como futuro monetario
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.2553 | 889.5754 | |
| Euro oficial | 992,8002 | 991,2539 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.780,10 | 8.483,27 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




