productos farmacéuticos
Trump amenaza con arancel de hasta 250% a productos farmacéuticos y presiona a India
EEUU envía señal de posibles aranceles a productos farmacéuticos y semiconductores
Johnson & Johnson comprará Momenta Pharmaceuticals por US$6.500 millones
Johnson & Johnson obtiene beneficios de US$9.422 millones en primer semestre
China rebajará aranceles a más de 850 productos desde el 1 de enero
| Indicador | Cierre Ant | 30/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 487,1192 | 489,5547 | |
| Euro oficial | 569,7638 | 574,1938 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.715,79 | 5.709,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




