productos farmacéuticos
Trump amenaza con arancel de hasta 250% a productos farmacéuticos y presiona a India
EEUU envía señal de posibles aranceles a productos farmacéuticos y semiconductores
Johnson & Johnson comprará Momenta Pharmaceuticals por US$6.500 millones
Johnson & Johnson obtiene beneficios de US$9.422 millones en primer semestre
China rebajará aranceles a más de 850 productos desde el 1 de enero
| Indicador | Cierre Ant | 05/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 254,8705 | 257,9287 | |
| Euro oficial | 297,3778 | 300,5076 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.535,43 | 1.519,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




