primas netas cobradas
Sector Asegurador supera US$410 millones acumulados en primas cobradas en el primer cuatrimestre de 2026
Sector Asegurador supera proyecciones con casi US$193 millones en primas cobradas al cierre del primer bimestre
Sector seguros arrancó 2026 en crecimiento y con aumento de 355,27% de su resultado neto
Ránking | Aseguradoras grandes aumentan cuota de mercado en agosto
| Indicador | Cierre Ant | 10/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 827.7371 | 832.4883 | |
| Euro oficial | 963,2128 | 968,0673 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.336,86 | 6.378,42 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.587.684 | 2.671.593 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




