primas netas cobradas
Sector Asegurador supera proyecciones con casi US$193 millones en primas cobradas al cierre del primer bimestre
Sector seguros arrancó 2026 en crecimiento y con aumento de 355,27% de su resultado neto
Ránking | Aseguradoras grandes aumentan cuota de mercado en agosto
| Indicador | Cierre Ant | 25/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 530.5047 | 535.3853 | |
| Euro oficial | 615,5022 | 623,4990 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.665,63 | 5.653,14 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.762.808 | 1.949.655 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




