
pricing


Expertos | Tímida recuperación del consumo, 'Precios Límite' y acción preventiva

Análisis | ¿Cuánto poder de compra ha perdido el dólar y cómo afecta la formación de precios?

Informe Especial | ¿Cómo enfrentar el drama de establecer precios?
Indicador | Cierre Ant | 17/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 203,7420 | 205,6754 | |
Euro oficial | 239,9245 | 237,9238 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.416,04 | 1.466,28 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 490.373 | 486.389 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual