
prestadores de servicios


Esperan que las visitas internacionales a Venezuela incrementen 24% en 2024

Representantes ambientales y comerciales piden al Ejecutivo asumir tarifas de cobro del aseo urbano

Alertan que hay prestadores de servicios turísticos en el país que "están a punto de cerrar las santamarías"

Sundde obligó a 1.729 comercios y prestadores de servicios a bajar sus precios en mayo
Indicador | Cierre Ant | 10/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 113.7505 | 114.4115 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 392.282,91 | 396.202,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual