Postpandemia
Ganadores y perdedores: economía de la postCOVID-19 traerá un nuevo paradigma
Fondo de US$840.000 millones: UE acuerda histórico plan de reconstrucción poscoronavirus
Toyota elevará producción en Japón en agosto a nivel previo a la pandemia
| Indicador | Cierre Ant | 30/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 367,3069 | 370,2544 | |
| Euro oficial | 439,4680 | 440,4769 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.368,39 | 3.598,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




