Pólizas HCM
Demanda de pólizas HCM aumentó 40% en 2020 por temor a COVID-19
Aseguradoras: pólizas de HCM excluyen enfermedades declaradas oficialmente como epidemias
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 381,1074 | 382,6318 | |
| Euro oficial | 449,6592 | 451,8767 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.874,60 | 6.158,06 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




