politólogo
#Entrevista | Herbert Koeneke: La ganadora de unas primarias opositoras parece ser la abstención
Análisis | John Magdaleno: 'es poco factible que la oposición forme un solo bloque'
John Magdaleno: Maduro tiene al menos dos poderosos incentivos para negociar con la oposición
Análisis | pacto de la Casa Amarilla es un "retroceso con disfraz de avance" del madurismo
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.2553 | 889.5754 | |
| Euro oficial | 992,8002 | 991,2539 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.780,10 | 8.483,27 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




