politólogo
#Entrevista | Herbert Koeneke: La ganadora de unas primarias opositoras parece ser la abstención
Análisis | John Magdaleno: 'es poco factible que la oposición forme un solo bloque'
John Magdaleno: Maduro tiene al menos dos poderosos incentivos para negociar con la oposición
Análisis | pacto de la Casa Amarilla es un "retroceso con disfraz de avance" del madurismo
| Indicador | Cierre Ant | 30/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 367,3069 | 370,2544 | |
| Euro oficial | 439,4680 | 440,4769 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.368,39 | 3.598,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




