politólogo
#Entrevista | Herbert Koeneke: La ganadora de unas primarias opositoras parece ser la abstención
Análisis | John Magdaleno: 'es poco factible que la oposición forme un solo bloque'
John Magdaleno: Maduro tiene al menos dos poderosos incentivos para negociar con la oposición
Análisis | pacto de la Casa Amarilla es un "retroceso con disfraz de avance" del madurismo
| Indicador | Cierre Ant | 16/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 273,5861 | 276,5769 | |
| Euro oficial | 321,8741 | 326,1561 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.455,03 | 1.454,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




