
politólogo


#Entrevista | Herbert Koeneke: La ganadora de unas primarias opositoras parece ser la abstención

Análisis | John Magdaleno: 'es poco factible que la oposición forme un solo bloque'

John Magdaleno: Maduro tiene al menos dos poderosos incentivos para negociar con la oposición

Análisis | pacto de la Casa Amarilla es un "retroceso con disfraz de avance" del madurismo
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual