Poder & Estrategia
#Gerencia: Los factores que generan más incertidumbre en las empresas y cómo enfrentarlos
#Encuesta: migrantes venezolanos renuncian al "sueño americano" y ahora España es el destino preferido
Continuidad económica: expertos descifran las señales que envía el nuevo gabinete de Maduro
#Escenarios Ricardo Ríos (politólogo): "la oposición pagará un alto costo político por reimposición de sanciones"
Análisis | Estos son los escenarios del gobierno de Maduro ante la coyuntura política y económica
#Encuesta | Conozca quién es percibido como el hombre más poderoso del país
Análisis | pacto de la Casa Amarilla es un "retroceso con disfraz de avance" del madurismo
| Indicador | Cierre Ant | 31/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 794.9917 | 798.3260 | |
| Euro oficial | 922,6912 | 926,5531 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.625,11 | 5.588,11 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.448.175 | 2.587.684 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




