población vulnerable
Gobierno de Venezuela evalúa planes de gestión de riesgo para la temporada de lluvias
El Foro Económico Mundial predice posible colapso ecológico, recesión e inflación prolongada
Fauci cree que China mantiene restricciones anticovid porque “no quieren que se les vea culpables”
AN pide liberaciones humanitarias de presos por vulnerabilidad ante coronavirus
| Indicador | Cierre Ant | 03/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 372,1057 | 375,0825 | |
| Euro oficial | 439,6392 | 442,5899 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.864,86 | 4.418,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




