población vulnerable
Gobierno de Venezuela evalúa planes de gestión de riesgo para la temporada de lluvias
El Foro Económico Mundial predice posible colapso ecológico, recesión e inflación prolongada
Fauci cree que China mantiene restricciones anticovid porque “no quieren que se les vea culpables”
AN pide liberaciones humanitarias de presos por vulnerabilidad ante coronavirus
| Indicador | Cierre Ant | 05/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 254,8705 | 257,9287 | |
| Euro oficial | 297,3778 | 300,5076 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.535,43 | 1.519,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




