población vulnerable
Gobierno de Venezuela evalúa planes de gestión de riesgo para la temporada de lluvias
El Foro Económico Mundial predice posible colapso ecológico, recesión e inflación prolongada
Fauci cree que China mantiene restricciones anticovid porque “no quieren que se les vea culpables”
AN pide liberaciones humanitarias de presos por vulnerabilidad ante coronavirus
| Indicador | Cierre Ant | 04/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 224,3762 | 226,1305 | |
| Euro oficial | 258,4040 | 259,6340 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.595,66 | 1.606,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




