PJ
TSJ suspende decisión que dio control de Primero Justicia a José Brito
Cesta alimentaria nacional de 8 productos básicos se acerca a los 5 millones de bolívares
José Guerra: Despojarán a AD, VP y PJ de sus tarjetas y símbolos para imponer a "usurpadores"
Militares allanan casa de Fernando Albán a casi 5 meses de su muerte
| Indicador | Cierre Ant | 27/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 216,3714 | 218,1700 | |
| Euro oficial | 251,6551 | 253,9041 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.631,36 | 1.653,41 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




