
pérdida de poder adquisitivo


Informe | Es urgente reconstruir el mercado laboral

PGA Group: los salarios tendrán su propia dinámica inflacionaria en 2022 (+ datos)

Este 22 de abril pagan pensión de mayo que actualmente equivale a US$1,95

Caída del consumo de alimentos oscila entre 25% y 48% en tiempo de cuarentena

Venezuela pide a Francia respetar derechos a manifestantes
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual