
Pedro Quintana


El 37% de los compradores venezolanos ha migrado a los productos con presentaciones más grandes

#Exclusivo: Aumento relativo del consumo activa apertura de nuevos supermercados

Gastos promedio en canales comerciales incrementaron entre 17% y 28% en el primer trimestre

#Perfil: venezolanos regresan al consumo básico, buscan precios y son menos fieles a marcas

Exclusivo | El consumo baja la velocidad: gastos de supervivencia seguirán marcando la pauta en 2023
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual