peculado
Fiscalía de Ecuador acusa a Alex Saab de peculado y fraude cambiario en complicidad con expresidente Correa
Fiscalía italiana aceptó solicitud de extradición del exministro Rafael Ramírez
| Indicador | Cierre Ant | 24/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 854.4637 | 855.6625 | |
| Euro oficial | 974,0630 | 972,6487 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.363,54 | 7.343,33 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




