Paso peatonal
Estos son los nuevos puntos de control migratorio habilitados para cruzar la frontera colombo-venezolana
Migración masiva y la vía despejada para los camiones: "El irregular" día tras la apertura de la frontera
Paso de carga por la frontera colombo-venezolana será de 10 am a 5 pm, dijo el ministro Araguayán
Reapertura de la frontera podría hacer que "el peso se desplace aún más" sobre el bolívar
| Indicador | Cierre Ant | 12/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 764.3486 | 766.8603 | |
| Euro oficial | 882,2952 | 885,0795 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.237,01 | 5.142,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




