parada
#Atentos | Hidrocapital realizará parada de emergencia del sistema Tuy ll por avería
MetroCable San Agustín no está prestando servicio comercial este #29May (+detalles)
Citgo reporta una utilidad neta de 245 millones de dólares en el primer trimestre de 2022
Parada en refinería Cardón afectará 75% del suministro de gasolina por 8 semanas
Más de 36 horas: recuperan progresivamente sistema Tuy II de la paralización
| Indicador | Cierre Ant | 21/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 737.2321 | 737.2321 | |
| Euro oficial | 840,7100 | 840,8574 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.128,15 | 5.096,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.133.191 | 2.133.001 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




