parada
MetroCable San Agustín no está prestando servicio comercial este #29May (+detalles)
Citgo reporta una utilidad neta de 245 millones de dólares en el primer trimestre de 2022
Parada en refinería Cardón afectará 75% del suministro de gasolina por 8 semanas
Más de 36 horas: recuperan progresivamente sistema Tuy II de la paralización
| Indicador | Cierre Ant | 21/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 241,5780 | 243,1105 | |
| Euro oficial | 278,4283 | 280,0487 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.677,78 | 1.590,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 586.797 | 606.614 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




