
parada


MetroCable San Agustín no está prestando servicio comercial este #29May (+detalles)

Citgo reporta una utilidad neta de 245 millones de dólares en el primer trimestre de 2022

Parada en refinería Cardón afectará 75% del suministro de gasolina por 8 semanas

Más de 36 horas: recuperan progresivamente sistema Tuy II de la paralización
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual