parada
#Atentos | Hidrocapital realizará parada de emergencia del sistema Tuy ll por avería
MetroCable San Agustín no está prestando servicio comercial este #29May (+detalles)
Citgo reporta una utilidad neta de 245 millones de dólares en el primer trimestre de 2022
Parada en refinería Cardón afectará 75% del suministro de gasolina por 8 semanas
Más de 36 horas: recuperan progresivamente sistema Tuy II de la paralización
| Indicador | Cierre Ant | 20/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 402,3343 | 405,3518 | |
| Euro oficial | 472,8313 | 476,7059 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.847,38 | 6.013,52 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.082.334 | 1.111.949 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




