parada
#Atentos | Hidrocapital realizará parada de emergencia del sistema Tuy ll por avería
MetroCable San Agustín no está prestando servicio comercial este #29May (+detalles)
Citgo reporta una utilidad neta de 245 millones de dólares en el primer trimestre de 2022
Parada en refinería Cardón afectará 75% del suministro de gasolina por 8 semanas
Más de 36 horas: recuperan progresivamente sistema Tuy II de la paralización
| Indicador | Cierre Ant | 22/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 526.8694 | 530.5047 | |
| Euro oficial | 610,3782 | 615,5022 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.613,20 | 5.665,63 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.762.808 | 1.949.655 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




