países desarrollados
La ONU pide una nueva arquitectura financiera que incluya a los países de renta media
Inversión foránea global creció 3% en 2023, pero cayó en los países en desarrollo
Banco Mundial: Países en desarrollo pueden reducir 70% de las emisiones con poca inversión
OPEP+ proyecta drástica caída de inventarios pero abrirá el chorro petrolero con cautela
| Indicador | Cierre Ant | 21/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 241,5780 | 243,1105 | |
| Euro oficial | 278,4283 | 280,0487 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.677,78 | 1.590,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 586.797 | 606.614 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




